1.Preisflug - Bronze Race | ||
---|---|---|
1.Platz | Team Tussi Attack | 240,00 € |
2.Platz | Stefan Katzenellenbogen - Team die Anfänger | 160,00 € |
3.Platz | Joachim Moratschke - NiNi | 80,00 € |
4.Platz | Peter Kocks - Team Peter u. Bianca Kocks | 40,00 € |
5.Platz | Denis Skopljak | 40,00 € |
6.Platz | Team Germany First | 40,00 € |
7.Platz | Bernd Spieß - Team Magic Man | 40,00 € |
8.Platz | Armin Sauermann - Team Schondratal I | 40,00 € |
9.Platz | Team JG RegV 410 | 40,00 € |
10.Platz | Team Rimmel-Leeuw | 40,00 € |
2.Preisflug - Silber Race | ||
---|---|---|
1.Platz | Enrico & Finn Schubert - SG Schubert | 320,00 € |
2.Platz | Heiko Rückert - Team Rückert & Lübkow | 240,00 € |
3.Platz | Ulrich Wenkel | 160,00 € |
4.Platz | G. den Houdijker | 56,00 € |
5.Platz | Josef Leveling - Landbote -Dinkelbote | 56,00 € |
6.Platz | SG Dieter & Frank Hundstein | 56,00 € |
7.Platz | Bert Ploeg | 56,00 € |
8.Platz | Andreas Möller | 56,00 € |
9.Platz | Henning Mathiscig | 56,00 € |
10.Platz | Hans Brühl - Team Pullemer Bur | 56,00 € |
3.Preisflug - Golden Race | ||
---|---|---|
1.Platz | Comb. Wolvers-Lin | 400,00 € |
2.Platz | SG Steffl | 320,00 € |
3.Platz | Frank Konzer - Team LOS | 240,00 € |
4.Platz | Comb. Lin | 120,00 € |
5.Platz | W & R vd Kooij | 120,00 € |
6.Platz | JJ van Leijden | 120,00 € |
7.Platz | Team Glo-Skop | 120,00 € |
8.Platz | Team Lößnitzflieger | 120,00 € |
9.Platz | Frank Gutwein - Team Habichte | 120,00 € |
10.Platz | Mike Osika | 120,00 € |
Rang | Taube | Taubenname | Züchter | Team | durchschn.m/min. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03944-19-754 | Hollekamp, Johann u. Maria | Team Johann und Maria Hollekamp | 1244,3589 | |
2 | 09218-19-246 | Wolvers, Ton | Flying Dutchmen | 1224,9698 | |
3 | NL-19-1259744 | Ploeg, Bert | -- | 1221,4263 | |
4 | 06631-19-618 | Martin, Gerhard | Team Mari | 1164,2053 | |
5 | 05302-19-501 | Geißler, Lutz-Christian | -- | 1163,5574 | |
6 | 0731-19-1330 | Team Tussi Attack | -- | 1159,3419 | |
7 | 05573-19-247* | Team Jack Daniels | -- | 1148,4748 | |
8 | NL-19-1696098 | Comb. Lin | -- | 1136,8804 | |
9 | 08897-19-5574 | SG Steffl | -- | 1135,7269 | |
10 | NL-19-1668066 | Comb. Wolvers-Lin | -- | 1128,2055 | |
11 | 04-19-664 | Thiele, Ernst + Tobias | Thiele Ernst + Tobias | 1102,7101 | |
12 | SK-0101-19-918 | Fesch Taiberl | Fesch Taiberl | 1098,4826 | |
13 | 08717-19-153 | Sven | Familie Zimmermann | Familie Zimmermann | 1081,6229 |
14 | 01455-19-327 | Thorsten Daum & Walter Thun | Team Thorsten Daum & Walter Thun | 1053,9296 | |
15 | 08199-19-116 | Tierärztliche Praxis am Weinberg | -- | 1019,5811 | |
16 | 09876-19-1107 | Renate | Hartmann, Klaus | -- | 1012,127 |
17 | 04788-19-1104 | Koch, Heike + Michael | -- | 1006,8482 | |
18 | 04087-19-235 | Lecke, Theo & Markus | -- | 1048,207 | |
19 | 0162-19-505 | Leonie Loose | Team JG Regv 410 | Team JG Regv 410 | 996,3881 |
20 | PL-0495-19-741 | MWG Rogowo | -- | 980,6886 | |
21 | PL-0453-19-5951 | Lorenz, Olaf | -- | 979,2593 | |
22 | 08199-19-97 | Schleifer, Ralph | K.-H, & R. Schleifer | 977,7688 | |
23 | 09430-19-827 | Merz, Josef | -- | 975,9367 | |
24 | 09913-19-1420 | Tamm, Lutz | -- | 972,4662 | |
25 | 01091-19-402 | Team No-Wu | -- | 962,5751 | |
26 | 0779-119-99 | Samantha | Heibel, Stefan | Team Westerwald | 972,3717 |
27 | 09546-19-220 | Wild.-Kelle | Team Schnellin | Team Schnellin | 956,2454 |
28 | 01091-19-551 | Team No-Wu | -- | 953,2449 | |
29 | 07939-19-871 | Marnitz ,Klaus Dieter | -- | 933,7722 | |
30 | 03255-19-162 | Thienel, Kurt | Kurt Thienel | 928,383 | |
31 | 04112-19-1066 | Rothe, Dominik | Team Rothe | 925,202 | |
32 | NL-19-1617869 | Hilgersom-Tijssen, Lex | Team Hilgersom-Tijssen | 908,5155 | |
33 | 02009-19-1110 | Marco | Lembke, Martin | Team Männerrunde | 905,9038 |
34 | NL-19-1695506 | Comb. Lin | -- | 900,6102 | |
35 | 0849-19-521 | Haske, Bernd | -- | 562,8016 | |
36 | NL-19-1695521 | Comb. Lin | -- | 880,5788 | |
37 | 01829-19-542 | SG Reiß-Pfeifer | Team Schnellin | Team Schnellin | 897,9872 |
38 | 05186-19-176 | Gebhart, Monika & Jürgen | -- | 870,7641 | |
39 | 07127-19-237 | Wolbeck, Christian | Team Polen-Wette | 862,0962 | |
40 | CH-19-7197 | Zucker, Hermann | Team Heidenberg | 846,3232 | |
41 | 090-19-198 | Kocks, Peter | Team Peter u. Bianca Kocks | 840,8378 | |
42 | 03648-19-448 | Huls, Paul | Team Luser | 825,3708 | |
43 | 02962-19-4 | Petrowitz - Köppen | Team Köppen Petrowitz | 822,4913 | |
44 | 06617-19-8 | Lichtsteiner, Rudolf | Van De Hüpf | 822,2276 | |
45 | 09639-19-40 | Schulz, Mike | Team Fischer & Schulz | 818,6689 | |
46 | 05120-19-702 | Gold, Uwe | Gold/Volk | 808,6994 | |
47 | 06496-19-646 | Stankov, Peter | -- | 781,1605 | |
48 | NL-19-1668245 | Wolf, Axel | Team Südafrika | 753,4546 | |
49 | 01091-19-312 | Team No-Wu | -- | 736,7206 | |
50 | 09683-19-137 | Marien, Rainer | -- | 724,6386 | |
51 | NL-19-1660665 | Ton van Klink | Team Roelofarendsveen | -- | 720,6359 |
52 | NL-19-1695505 | Comb. Lin | -- | 641,979 | |
53 | TPA-19-820810 | Verlosungstaube | -- | 672,3661 | |
54 | 0849-19-507 | Haske, Bernd | -- | 621,8512 | |
55 | 01906-19-1203 | Schubert, Enrico & Finn | SG Schubert | 602,7031 | |
56 | 04939-19-25 | Daum, Finn Leon | -- | 601,0392 | |
57 | 01091-19-410 | Team Glo-Skop | Team Glo-Skop | 578,0492 | |
58 | 01429-19-26 | Hintemann, Matthias | Team Tücke | 576,8244 | |
59 | 02690-19-439 | Konzer, Frank | Team LOS | 554,9482 | |
60 | 09033-19-2443 | Konzer, Frank | Team LOS | 542,6736 | |
61 | 09913-19-1215 | Wenkel, Ulrich | -- | 541,6067 | |
62 | NL-19-1618586 | Luk Vork | -- | 538,4503 | |
63 | 09577-19-746 | Litzrodt, Hans-Jürgen | Team Weißensee-Runneburg | 537,8995 | |
64 | 0655-19-24 | Mathiscig, Henning | -- | 529,5329 | |
65 | 09309-19-507 | Niemann, Harry | -- | 525,6633 | |
66 | 05618-19-261 | Mathiscig, Arne & Reinhard | Team 21 | 524,0289 | |
67 | 01211-19-284 | Dietrich Lüders | Lüders, Dietrich | Team Altmark | 522,8991 |
68 | 08199-19-278 | Tierärztliche Praxis am Weinberg | -- | 520,028 | |
69 | 0415-19-399 | Aedtner, Jens | Turteltäubchen | 519,9343 | |
70 | NL-19-1596793 | JJ van Leijden | -- | 518,7525 | |
71 | 06723-19-9974 | Siebert, Dieter | ASS | 515,556 | |
72 | BiH-19-64770 | Team Tussi Attack | -- | 514,2283 | |
73 | BiH-19-64768 | Skopljak, Denis | -- | 511,3973 | |
74 | SK-0101-19-911 | Fesch Taiberl | Fesch Taiberl | 510,2583 | |
75 | 04079-19-113 | Sandeck, V. + G. | SG Sandeck | 509,9517 | |
76 | 08992-19-246 | Stefanowski | Gutwein, Frank | Team Habichte | 509,6 |
77 | 07971-19-807 | Team Germany First | Team Germany First | 506,8822 | |
78 | 090-19-183 | Kocks, Peter | Team Peter u. Bianca Kocks | 505,436 | |
79 | 0697-19-433 | Krause, Wolfgang | Steppenwolf | 505,3334 | |
80 | BiH-19-64769 | Skopljak, Denis | -- | 505,0305 | |
81 | 08340-19-80 | Schneider PMC | Schneider PMC | 501,0087 | |
82 | TPA-19-998935 | Sauermann, Armin | Team Taiwan-China-Deutschland | 504,7391 | |
83 | PL-0453-19-5934 | Lorenz, Olaf | -- | 504,4844 | |
84 | 09033-19-2015 | Fuhrmann, Guido | Team Insel Neuenhagen | 503,7327 | |
85 | 02301-19-150 | Beuntker | Wantia, Willi | WANTIA + BEUNTKER | 503,4486 |
86 | TPA-19-820814 | Schulz,Andreas | -- | 503,0902 | |
87 | 09033-19-2445 | Geheimtipp | Konzer, Frank | Team LOS | 502,7964 |
88 | 08897-19-5285 | SG Steffl | -- | 501,1786 | |
89 | 03520-19-98 | Sternkopf, Marco | MA - MI - CA | 499,0858 | |
90 | NL-19-1597006 | Oosten | R W. v. Oosten | -- | 497,209 |
91 | 09577-19-116 | Litzrodt, Hans-Jürgen | Team Weißensee-Runneburg | 495,2812 | |
92 | 01395-19-291 | Grove, Konrad | -- | 494,1159 | |
93 | 05056-19-376 | Burger, Karl-Heinz | Karl-Heinz Burger | 491,0558 | |
94 | CZ-065-19-77 | Senohrabek + Rost | Senohrabek + Rost | 490,9385 | |
95 | 02517-19-900 | Wojciechowski, Paul | -- | 487,881 | |
96 | 03391-19-149 | Möller, Andreas | Andreas Möller | 484,493 | |
97 | NL-19-1668809 | Team Rimmel-Leeuw | Team Rimmel-Leeuw | 483,2525 | |
98 | NL-19-1618535 | Wim v.d. Bosch | -- | 479,8829 | |
99 | 09127-19-127 | Brieskorn, Frank | Team Brieskorn | 479,8668 | |
100 | 08143-19-557 | Onkel-Rosi | -- | 478,9681 |
Liebe Sportsfreunde, Wir freuen uns euch auch im nächsten Jahr für uns begeistern zu können. Wir werden aus einer vierjährigen Erfahrung und der Saison 2019, in der wir die Flüge mit GPS verfolgt haben, nun die Flugrichtung ändern. Ab 2020 ist unsere Flugrichtung Süd-Ost! Denkt an unser Angebot bis Ende Januar. Wir wünschen euch eine schöne Adven...
Seit wann gibt es das Preussen Derby?
Wie bekommt man das Preisgeld?