Name | Vorname | Team | Land | Bezahlung | Tauben |
---|---|---|---|---|---|
Aedtner | Jens | DE | 8 | ||
Berg | Uwe | DE | 170 Preisgeld | 4 | |
Brüggmann | Peggy | DE | bezahlt | 4 | |
Burchardt | Mathias | DE | bezahlt | 4 | |
Com Lin | NL | 11 | |||
Dorfteam Enger | Dorfteam Enger | DE | 85 € Preisgeld | 7 | |
Dullien | Gerhard | DE | bezahlt | 4 | |
Dummer | Klaus | Team Münchhausen | DE | bezahlt | 2 |
Eisenträger | Frank | DE | bezahlt | 6 | |
Geisler | Florian | DE | bezahlt | 2 | |
Gutwein | Frank | Die Habichte | DE | 300 € bezahlt | 6 |
Heinrich | Alex & Lars | DE | bezahlt | 4 | |
Herbeck | Stefan | Team Maler | DE | 5 | |
Hidde | Udo | DE | bezahlt | 3 | |
Kaiser SG | K + L + M | Skyflyer | DE | bezahlt | 5 |
Kettner | Fred | DE | bezahlt - noch 175 € Preisgeld zu stehen | 6 | |
Köppen | Michael | DE | 85 € Preisgeld | 2 | |
Krüger | Gorden | Team Racing Pigeon | DE | bezahlt | 6 |
Kühn | Marina | DE | bezahlt | 8 | |
Künne | Ulrich | Team Westhavelland | DE | bezahlt | 4 |
Lamm | Werner | DE | bezahlt | 2 | |
Leyendecker | Jan | DE | bezahlt | 2 | |
Mahlow | Andreas | Team Bommel | DE | bezahlt | 4 |
Martin | Gerhard | Team Mari | DE | bezahlt + 30 € Preisgeld noch zu stehen | 4 |
Marziarz Racing Team | DE | bezahlt 240 € vom Preisgeld noch zu stehen | 12 | ||
May | Stefan | DE | bezahlt | 3 | |
Mildner | Dr. Torsten u. Marius | DE | bezahlt | 6 | |
Mohnkopf | Prof. Hermann | DE | bezahlt | 2 | |
Nachtweide | Daniel | DE | bezahlt | 6 | |
Plewe | Torsten | Team Kyffhäuser | DE | bezahlt | 6 |
Polz | Danny | DE | 150 € bezahlt | 7 | |
Reiß | Richard | DE | bezahlt + 255 € Preisgeld noch zu stehen | 8 | |
Röhl | Heiko | SG Röhl S. + H. | DE | 12 | |
Röhl | Heiko | Team Heike u. Heiko | DE | 2 | |
Sauermann | Armin | Team Schondratal | DE | bezahlt | 5 |
Schirrmeister | Helfried | DE | bezahlt | 4 | |
Schmidt | Gottfried | Löwenpower | DE | 85 € Preisgeld | 5 |
Seeger | Jens | DE | 85 € Preisgeld | 2 | |
Serba | Jutta + Frank | DE | 4 | ||
Skopljak | Denis | BIH | 22 | ||
Stegemann | Bernd | Team Harz | DE | 255 € Preisgeld noch zu stehen | 10 |
Sternkopf | Marco | DE | 3 | ||
Storbeck | Heinz Otto | DE | bezahlt | 1 | |
Targatz | Dr. Angela | DE | bezahlt | 16 | |
Team Bosch-Luk-Vork | Team Bosch-Luk-Vork | NL | 5 | ||
Team Brinkemöller Hobelmann Gröne | Team Brinkemöller Hobelmann Gröne | DE | 7 | ||
Team Heibel-Zeiler | Team Heibel-Zeiler | DE | bezahlt | 6 | |
Team Ostseerennen - Gerrits | Team Ostseerennen - Gerrits | DE | 10 | ||
Team Sylt 2000 | Team Sylt 2000 | DE | 5 | ||
Thun | Walter | DE | 3 | ||
Tussi Attack | DE | 7 | |||
Wandrach | Ute | Team Waldeck | DE | 395 € Preisgeld Böke | 10 |
Weise | Jörg Klaus | DE | bezahlt | 4 | |
Wolf | Axel | Team Wolvers / Wolf | DE | 15 € Preisgeld | 15 |
Wolvers van't Oever | NL | 575 € Preisgeld | 8 | ||
Zeckert | Rüdiger | DE | 4 |
Liebes Sportsfreunde, anders als erwartet, möchten wir euch mitteilen in diesem Jahr aus privaten Gründen das Derby zu pausieren. Wir werden den neuen Schlag mit unseren privaten Tauben testen um euch im nächsten Jahr hoffentlich wieder in Müncheberg empfangen zu können. Bei Fragen stehen wir euch trotzdem jederzeit zur Verfügung. Euer Preußen Derby Team