Name | Vorname | Team | Land | Bezahlung | Tauben |
---|---|---|---|---|---|
Aedtner | Jens | DE | 5 | ||
Brieskorn | Frank | DE | 4 | ||
Dummer | Klaus | DE | 4 | ||
Fesch Taiberl | DE | 4 | |||
Gröne | Christoph | DE | 4 | ||
Gutwein | Frank | Die Habichte | DE | 6 | |
Heinrich | Alex & Lars | DE | 170 € Preisgeld | 4 | |
Herbeck | Stefan | Team Maler | DE | 5 | |
Kaiser | Martin | Skyflyer | DE | 5 | |
Karbe | SG Karbe | DE | 4 | ||
Konzer | Frank | DE | 4 | ||
Köppen | Michael | DE | 8 | ||
Krause | André | DE | 85 € Preisgeld | 4 | |
Kühn | Marina | DE | 255 € Preisgeld | 8 | |
Marziarz Racing Team | PL | 24 | |||
May | Stefan | DE | 4 | ||
Mildner | Dr. Torsten u. Marius | DE | voll bezahlht | 6 | |
PBC Racing Pigeon | DE | 4 | |||
Plewe | Torsten | DE | 4 | ||
Polz | Danny | DE | 4 | ||
Röhl | Heiko | DE | 16 | ||
Schank | Florian | DE | 4 | ||
Schmidt | Gottfried | Löwenpower | DE | 85 € Preisgeld | 2 |
Serba | Jutta + Frank | DE | 2 | ||
Skopljak | Denis | BIH | 28 | ||
Stegemann | Bernd | Team Harz | DE | 255 € Preisgeld | 11 |
Sternkopf | Marco | DE | 8 | ||
Team Ostseerennen - Gerrits | DE | 5 | |||
Team Sylt 2000 | Team Sylt 2000 | DE | 17 | ||
Thun | Walter | DE | 2 | ||
Tussi Attack | DE | 4 | |||
Weise | Jörg | DE | 4 | ||
Wenkel | Ulrich | DE | 4 | ||
Wolf | Axel | DE | 255 € Preisgeld | 7 | |
Wrobel | Patryck | PL | 200 € Preisgeld | 14 |
Liebe Sportsfreunde, die ersten Tauben sind bereits angeliefert worden. Solltet ihr nicht wissen wie eure Tauben zum Derby-Schlag kommen, kontaktiert uns bitte. Willi Schmunkamp, Tel: 0152-34064490 Hausmesse Verband Essen Abgabe der Preußen Derby Tauben am 26.März!!! Euer Preußen Derby Team
Seit wann gibt es das Preussen Derby?
Wie bekommt man das Preisgeld?