Name | Vorname | Team | Land | Bezahlung | Tauben |
---|---|---|---|---|---|
Taubenanzahl | 906 | ||||
Aedtner | Jens | DE | 14 | ||
Albrecht | Horst | Die Schlaubetaler | DE | 4 | |
Astaubenderby.de | DE | 7 | |||
Bretschneider | Heinz | DE | 3 | ||
Brieskorn | Frank | DE | 7 | ||
Brohme | Lars | DE | 3 | ||
Burchardts Clan | DE | 6 | |||
Dummer | Klaus-Dieter | DE | 4 | ||
Engel | Ronny | Team Sandersdorf | DE | 7 | |
Familie Pergold | DE | 3 | |||
Fesch Taiberl | AT | 21 | |||
Fuhrmann | Guido | Team Insel Neuenhagen | DE | 3 | |
Gamsjäger | Walter | Roter Baron | AT | 3 | |
Gasche | Steffi | DE | 4 | ||
Gebert | Martin | DE | 30 | ||
Gouning | Xue | CHN | 32 | ||
Graaf | Volker | DE | 2 | ||
Grundmann | Cornelia | Team Krankenpflege Müncheberg | DE | 6 | |
Gutwein | Frank | Die Habichte | DE | bezahlt | 8 |
Hack | Herbert | DE | 5 | ||
Hallmann | Manfred | DE | 3 | ||
Hallmann | Hans-Jörg | DE | 3 | ||
Heibel | Stefan | Team "Westerwald" | DE | 7 | |
Heinrich | Lars und Alex | DE | 6 | ||
Held | Werner & Michaela | DE | 6 | ||
Herbeck | Stefan | Team Maler | DE | 5 | |
Hidde | Udo | DE | 6 | ||
Hülsebusch | Jürgen | DE | 6 | ||
Hutzler | Christoph | Christoph & Christoph | DE | 6 | |
Isensee | Andreas | DE | 6 | ||
Kettner | Fred | "Feuriger Flügel Krosigk" | DE | 21 | |
Kettner | Fred | "Schimmel Express" | DE | 7 | |
Kirsch | Heinz | DE | 7 | ||
Krüger | Gorden | Team Racing Pigeon | DE | 12 | |
Kuhlmann | Ulrich | DE | 3 | ||
Künne | Ulrich | Team Westhavelland | DE | 3 | |
Lefévre | Dietmar | DE | 6 | ||
Lorenz | Olaf | DE | 14 | ||
Lübbe | Eckhard | DE | 2 | ||
Lüders | Dietrich | DE | 7 | ||
Mahlik-Kozlowski | PL | 6 | |||
Mahlow | Andreas | Team Bommel | DE | 5 | |
Marnitz | Klaus-Dieter | DE | 6 | ||
May | Stefan | DE | 3 | ||
Maziarz | Arkadiusz | PL | 6 | ||
Maziarz Racing Team | Maziarz Racing Team | PL | bezahlt | 7 | |
Mielke | Erich | MFS | DE | bezahlt | 6 |
Mielke | Klaus | Emma 2605 | DE | 5 | |
Mildner | Dr. Thorsten | DE | bezahlt | 6 | |
Mohr | Jörg | Team Oelixdorf | DE | 6 | |
Moll | Thomas | DE | 6 | ||
Moratschke | Joachim | DE | 3 | ||
Müller | Christoph | DE | bezahlt | 7 | |
Przywara | Marek | PL | 6 | ||
Reese | Ulf | DE | 7 | ||
Reum | Jens | DE | 7 | ||
Röhl | Heiko | SG Röhl S.+H. | DE | 14 | |
Röhl | Heiko | Heike u. Heiko | DE | 7 | |
Römer | Ralf | DE | 7 | ||
Sauermann | Armin | Team Sauermann-Hsu | DE | bezahlt | 7 |
Schank | Florian | DE | bezahlt | 2 | |
Schlaermann | Herbert | DE | 2 | ||
Schubring | Siegward | DE | 4 | ||
Schüler | Mike | PBC Pigeons | DE | 12 | |
Schulz | Mike | DE | 7 | ||
SG Karbe | Team Ebrak | DE | 6 | ||
Siebert & Chen | Dieter & Yue | Dieter Siebert + Chen Yue | DE | 6 | |
Skopljak | Dennis | BIH | 14 | ||
Sommer | Steffen | Die Verrückten | DE | 3 | |
Stegemann | Bernd | Team Harz | DE | 8 | |
Stepniewski | L.K.K. | PL | 6 | ||
Sternkopf | Marco | DE | 7 | ||
Team Horst | Team Horst | DE | 5 | ||
Team La Paloma | DE | 3 | |||
Team Malopolska | PL | 12 | |||
Team Ostseerennen - Gerrits | DE | 6 | |||
Team Rogowo | PL | 18 | |||
Team Sylt 2000 | Team Sylt 2000 | DE | 13 | ||
Teutoburgerwaldtaubenrennen.de | DE | 21 | |||
Thiele | Ernst | Ernst & Tobias Thiele | DE | bezahlt | 6 |
Thun | Walter | DE | 1 | ||
Thun - Gebrüder | DE | 2 | |||
Valentin | Mario | Germany First | DE | 14 | |
Walter | Knut | DE | 6 | ||
Wandrach | Ute | DE | 7 | ||
Wandrach | Siegbert | Team Waldeck | DE | 14 | |
Weise | Jörg | DE | 2 | ||
Wenzel | Dieter | Team Sylt 2000 | DE | 2 | |
Wolf | Axel | DE | 21 | ||
Wolvers | Ton | NL | 200 | ||
Wrobel | Michal Patryk | PL | 14 | ||
Zimmermann | Sven | DE | 12 | ||
Zmaj od | Bosnien | BIH | 3 | ||
Zwerschke | Mathias | Team Wahre Deutsche | DE | 12 |
Liebe Sportsfreunde, schon in zwei Wochen können die Tauben in den Preußen Derby Schlag einziehen. Die Anlieferungsphase beginnt ab 15.3. Gerne sammeln wir oder auch Transporte die Tauben ein. Schreibt uns bei Bedarf auch gerne ein Mail und wir planen danach die Route. Bitte meldet euch an, wenn ihr die Tauben persönlich abgeben möchtet. Taubentranspor...
Seit wann gibt es das Preussen Derby?
Wie bekommt man das Preisgeld?